Pangaribuan, Hisar (2013) Analisa Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga, Cadangan Devisa, Uang Beredar, Kurs USD-IDR, Terhadap Return Harga Saham Sektor Industri Dasar Kimia Pada Subsektor Semen di Indonesia. Technical Report. Universitas Advent Indonesia. (Submitted)
ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN INFLASI Turnitin Checked 18%.pdf
Download (2MB)
Abstract
Turnitin.
| Item Type: | Monograph (Technical Report) |
|---|---|
| Subjects: | 000 - Komputer, Informasi dan Referensi Umum > 020 Ilmu perpustakaan dan informasi > 026 Perpustakaan, kearsipan, pusat informasi untuk subjek disiplin tertentu |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi |
| Depositing User: | Mr Raymond Maulany |
| Date Deposited: | 11 Jul 2023 04:30 |
| Last Modified: | 11 Jul 2023 04:30 |
| URI: | https://repository.unai.edu/id/eprint/397 |

