Sagala, Samuel Armando and Siagian, Valentine (2021) Penilaian Kinerja Menggunakan Metode Balanced Scorecard pada Perusahaan Sektor Farmasi Sebelum dan Semasa Covid (2019-2020) yang Terdaftar di BEI. Technical Report. Universitas Advent Indonesia. (Submitted)
III.A.1.b.2.8-1.pdf
Download (1MB)
Abstract
Hasil Turnitin.
| Item Type: | Monograph (Technical Report) |
|---|---|
| Subjects: | 000 - Komputer, Informasi dan Referensi Umum > 020 Ilmu perpustakaan dan informasi > 026 Perpustakaan, kearsipan, pusat informasi untuk subjek disiplin tertentu |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi |
| Depositing User: | Mr Raymond Maulany |
| Date Deposited: | 04 Dec 2023 04:24 |
| Last Modified: | 04 Dec 2023 04:24 |
| URI: | https://repository.unai.edu/id/eprint/644 |

